* 개인정보보호법 제59조 3호에 의해 다른 사람의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 집주소, 혈액형 등)를 유출한 자는
5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있으며, 등록된 글에 대한 법적 책임은 글쓴이에게 있습니다.
			34개(1/2페이지)
					
		
			※ 이 게시판의 게시물 보존기간은 5년 입니다. 
			
					
		
	| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2025학년도 2/4분기 학교 발전기금 접수 및 집행 현황 | 이성배 | 83 | 2025.09.01 08:37 | 
| 33 | 2025학년도 1/4분기 학교발전기금 접수 및 집행 현황   | 이성배 | 140 | 2025.06.03 08:41 | 
| 32 | 학교발전기금 기탁서 양식   | 이성배 | 175 | 2025.04.22 11:06 | 
| 31 | 2024회계연도 발전기금 결산 보고   | 이성배 | 194 | 2025.04.10 08:08 | 
| 30 | 2024학년도 4/4분기 학교발전기금 접수 및 집행 현황 | 이성배 | 221 | 2025.03.01 09:43 | 
| 29 | 2024학년도 학교발전기금 운용계획 변경안   | 이성배 | 256 | 2025.02.03 11:15 | 
| 28 | 2025학년도 학교발전기금 운용계획서   | 이성배 | 226 | 2025.02.03 11:09 | 
| 27 | 2024년 3/4분기 학교발전기금 접수 및 집행 현황   | 이성배 | 292 | 2024.12.02 12:24 | 
| 26 | 2024년 2/4분기 학교발전기금 접수 및 집행 현황   | 이성배 | 315 | 2024.09.02 09:50 | 
| 25 | 2024년 1/4분기 학교발전기금 접수 및 집행 현황   | 이성배 | 368 | 2024.05.30 09:40 | 
| 24 | 2023회계연도 발전기금 결산보고서   | 이성배 | 435 | 2024.04.05 11:04 | 
| 23 | 2023년 4/4분기 학교발전기금 접수 및 집행현황   | 이성배 | 397 | 2024.03.19 11:13 | 
| 22 | 2024년 학교발전기금 운용계획서   | 교육행정실 | 415 | 2024.02.20 14:56 | 
| 21 | 2023년 3/4분기 학교발전기금 접수 및 집행현황   | 교육행정실 | 473 | 2023.12.01 16:06 | 
| 20 | 2023년 2/4분기 학교발전기금 접수 및 집행현황   | 교육행정실 | 501 | 2023.09.01 09:57 | 
| 19 | 2023년 1/4분기 학교발전기금 접수 및 집행현황   | 교육행정실 | 613 | 2023.06.02 09:57 | 
| 18 | 2021회계연도 발전기금 결산 보고서   | 교육행정실 | 604 | 2023.04.21 10:13 | 
| 17 | 2022회계연도 발전기금 결산 보고서   | 교육행정실 | 617 | 2023.04.21 09:56 | 
| 16 | 2022학년도 4/4분기 학교발전기금 접수 및 집행현황   | 교육행정실 | 648 | 2023.03.06 14:28 | 
| 15 | 2023년 학교발전기금 운용계획서   | 교육행정실 | 721 | 2023.02.01 15:23 | 






 
		