2023학년도 입학생 교육과정 2022학년도 입학생 교육과정 2021학년도 입학생 교육과정 2020학년도 입학생 교육과정

교과영역 | 교과(군) | 과목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
필수 이수단위 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
기초 | 국어 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | ||||||||
문학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
독서 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
화법과 작문/ 언어와 매체[택1] |
5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | |||||||||
수학I | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
수학II | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
확률과 통계 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
심화 수학I | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
영어 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | |||||||||
영어I | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
영어II | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
심화 영어I | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | |||||||||
과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
탐구교과 선택 |
사회·문화/생활과 윤리/ 세계사/한국지리/ 물리학Ⅰ/화학Ⅰ/ 생명과학Ⅰ/지구과학Ⅰ |
[택4] | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | - | ||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
체육·예술 | 체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
예술 | 음악<->미술 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
미술 전공 실기/ 음악 감상과 비평[택1] |
5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
생활.교양 | 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 생활과 한문 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | ||||||||
진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
중국어I/일본어I[택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
생활.교양/교과선택 | 정보/한문Ⅰ | [택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | - | ||||||||
일본어Ⅱ/중국어Ⅱ/철학 | [택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
교과 영역간 선택과목 | 사회문제 탐구/생활과 과학/ 과학과제 연구/기하 |
[택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | ||||||||
심화국어/미적분 인공지능 수학/ 경제 수학 /진로 영어/ 세계지리/윤리와 사상/ 여행지리/국제 경제/ 세계 문제와 미래 사회/ 물리학Ⅱ/화학Ⅱ/ 생명과학Ⅱ/지구과학Ⅱ/ |
[택5] | 5 | 6 | 3 | 3 | 30 | 국,영,수 택1 (기하 수강 자 택1) |
|||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
학기별 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 180 |
창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
자율활동 | 408 | 417 | 33 | 34 | 33 | 28 | 16 | 17 | 161 | 408 | ||||||
동아리활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
봉사활동 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 18 | |||||||||
진로활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 136 | |||||||||
이수시간 합계 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 77 | 417 | |||||||||
학기별 이수단위 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | 24 | ||||||||
학기당 과목수 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 205 | 204 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 68 | 68 | 69 |
교과영역 | 교과(군) | 과목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
필수 이수단위 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
기초 | 국어 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | ||||||||
문학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
독서 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
화법과 작문/ 언어와 매체[택1] |
5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | |||||||||
수학I | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
수학II | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
확률과 통계 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
영어 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | |||||||||
영어I | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
영어II | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
심화 영어I | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | |||||||||
과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
탐구교과 선택 |
사회·문화/생활과 윤리/ 세계사/한국지리/ 물리학Ⅰ/화학Ⅰ/ 생명과학Ⅰ/지구과학Ⅰ |
[택4] | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | - | ||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
체육·예술 | 체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
예술 | 음악<->미술 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
미술 감상과 비평/ 음악 감상과 비평[택1] |
5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
생활.교양 | 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 한문I | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | ||||||||
중국어I/일본어I[택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
생활.교양/교과선택 | 정보/한문Ⅱ | [택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | - | ||||||||
일본어Ⅱ/중국어Ⅱ/철학 | [택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
교과 영역간 선택과목 | 사회문제 탐구/생활과 과학/ 과학과제 연구/논술 |
[택2] | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | - | ||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
심화국어/미적분/기하/ 심화 수학Ⅰ/진로영어/ 세계지리/윤리와 사상/ 국제경제/여행지리/ 세계 문제와 미래 사회/ 물리학Ⅱ/화학Ⅱ/생명과학Ⅱ/ 지구과학Ⅱ/ |
[택5] | 5 | 6 | 3 | 3 | 30 | 국,영,수 택2 |
|||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
학기별 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 180 |
창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
자율활동 | 408 | 417 | 33 | 34 | 33 | 28 | 16 | 17 | 161 | 408 | ||||||
동아리활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
봉사활동 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 18 | |||||||||
진로활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 136 | |||||||||
이수시간 합계 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 77 | 417 | |||||||||
학기별 이수단위 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | 24 | ||||||||
학기당 과목수 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 205 | 204 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 68 | 68 | 69 |
교과영역 | 교과(군) | 과목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
필수 이수단위 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
기초 | 국어 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | ||||||||
문학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
독서 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
화법과 작문/ 언어와 매체[택1] |
5 | 4 | 4 | |||||||||||||
심화국어 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | |||||||||
수학I | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
수학II | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
확률과 통계 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
영어 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | |||||||||
영어I | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
영어II | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
기초교과 선택 |
미적분/심화 수학Ⅰ/ 진로 영어/실용 영어 |
[택1] | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | ||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||||||
사회문제 탐구 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | |||||||||
과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
과학 | 생활과 과학 | [16 단위 선택] |
5 | 1/1 | 8 | 8 | 16 | - | ||||||||
한국지리 | 5 | 2/2 | ||||||||||||||
사회문화 | 5 | 2/2 | ||||||||||||||
생활과윤리 | 5 | 2/2 | ||||||||||||||
물리학I | 5 | 2/2 | ||||||||||||||
화학I | 5 | 2/2 | ||||||||||||||
생명과학I | 5 | 2/2 | ||||||||||||||
지구과학I | 5 | 2/2 | ||||||||||||||
체육·예술 | 체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
예술 | 음악<->미술 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
음악 감상과 비평/ 미술 감상과 비평[택1] |
5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
생활.교양 | 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 한문I | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 16 | ||||||||
중국어I/일본어I[택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
생활.교양/교과선택 | 중국어Ⅱ/일본어Ⅱ/철학 | [택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
정보/한문Ⅱ | [택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
교과 영역간 선택과목 | 영어권 문화/수학과제 탐구/ 과학과제 연구 |
[택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | 28 | - | ||||||||
세계지리/윤리와 사상/ 세계사/정치와 법/ 여행지리/고전과 윤리/ 세계 문제와 미래 사회/ 물리학Ⅱ/화학Ⅱ/생명과학Ⅱ/ 지구과학Ⅱ/기하 |
[택4] | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
학기별 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 180 |
창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
자율활동 | 408 | 408 | 33 | 28 | 33 | 34 | 16 | 17 | 161 | 408 | ||||||
동아리활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
봉사활동 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
진로활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 136 | |||||||||
이수시간 합계 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 408 | |||||||||
학기별 이수단위 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||||
학기당 과목수 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
*과학탐구실험, 체육·예술, 교양성격의 선택과목, 진로 선택 과목, 실기·실습과목의 과목 수 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
**학기당 8개 과목수 제한 적용 과목수 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | 204 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 68 | 68 | 68 |