* 개인정보보호법 제59조 3호에 의해 다른 사람의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 집주소, 혈액형 등)를 유출한 자는
5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있으며, 등록된 글에 대한 법적 책임은 글쓴이에게 있습니다.
			24개(1/2페이지)
					
		
			※ 이 게시판의 게시물 보존기간은 5년 입니다. 
			
					
		
	| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1학년 프린트(2학기 1차지필 범위)   | 김지연 | 176 | 2025.09.17 14:29 | 
| 23 | 2025학년도 확통 모의고사 프린트 (조건부확률, 확률분포)   | 교무기획 | 164 | 2025.09.08 10:07 | 
| 22 | 1학년 수학프린트입니다.(순열,조합,행렬)   | 김지연 | 175 | 2025.06.20 16:48 | 
| 21 | 1학년 수학 프린트입니다.(여러 가지 방정식, 여러 가지 부등식)   | 김지연 | 194 | 2025.05.29 13:20 | 
| 20 | 2025학년도 확통 모의고사 프린트 및 해설(이항정리, 확률의 덧셈정리)   | 교무기획 | 241 | 2025.05.26 11:03 | 
| 19 | 1학년 수학 프린트입니다.(방정식과 부등식-이치함수의 최대최소까지)   | 김지연 | 225 | 2025.04.17 17:12 | 
| 18 | 2025학년도 확통 모의고사 프린트(여러 가지 순열, 중복조합)   | 교무기획 | 352 | 2025.03.25 08:48 | 
| 17 | 2025학년도 1학년 수학프린트입니다.(Ⅰ.다항식)   | 김지연 | 268 | 2025.03.24 13:48 | 
| 16 | 2024넌 1학년 유리함수와 무리함수, 경우의 수 프린트입니다.   | 김지연 | 334 | 2024.11.28 14:37 | 
| 15 | 2024 나는 교사다 프로그램 안내   | 김윤배 | 270 | 2024.11.11 13:10 | 
| 14 | 2024학년도 1학년 함수 프린트입니다.   | 김지연 | 353 | 2024.09.27 09:53 | 
| 13 | 2024학년도 1학년 수학 도형의 이동, 집합, 명제 프린트입니다.   | 김지연 | 334 | 2024.09.13 10:20 | 
| 12 | 2024학년도 2학기 나의 노력(수학2, 확률과통계)제출 안내   | 김윤배 | 324 | 2024.07.16 16:44 | 
| 11 | 2024학년도 1학년 수학 프린트(2차지필)   | 김지연 | 405 | 2024.06.14 14:04 | 
| 10 | 2024학년도 1학년 수학 프린트   | 김지연 | 455 | 2024.04.19 12:53 | 
| 9 | 2024 나의 노력(수학1, 확률과통계)제출 안내   | 김윤배 | 465 | 2024.03.04 09:00 | 
| 8 | 1학년 경우의 수 문제입니다.   | 김지연 | 484 | 2023.11.27 11:18 | 
| 7 | 1학년 함수문제입니다.   | 김지연 | 459 | 2023.11.27 10:08 | 
| 6 | 1학년 문제입니다(도형의 이동, 집합, 명제)   | 김지연 | 501 | 2023.09.26 12:40 | 
| 5 | 1학년 문제입니다.(여러가지 방정식, 부등식)   | 김지연 | 672 | 2023.05.26 14:47 | 






 
		