본문 바로가기 메뉴 바로가기

급식게시판


2023학년도 11월 학교급식 알레르기 식단표

아미라(영양사) | 2023.10.23 18:10 | 조회 129





   * 특정식품에 대해 알레르기가 있는 학생은 알레르기 번호를 잘 확인하고 주의하여 드시기 바랍니다. 




   ①난류(가금류) ②우유 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돼지고기 ⑪복숭아 ⑫토마토

   ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯쇠고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 등
twitter facebook me2day 요즘

* 개인정보보호법 제59조 3호에 의해 다른 사람의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 집주소, 혈액형 등)를 유출한 자는
5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있으며, 등록된 글에 대한 법적 책임은 글쓴이에게 있습니다.

252개(2/13페이지)
※ 이 게시판의 게시물 보존기간은 5년 입니다. 
학교소식 > 급식실 > 급식게시판
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 급식납품 축산물 이력확인 사이트 및 QR코드 첨부파일 이수연(영양사) 8642 2020.05.20 11:04
231 2023학년도 하반기 위생점검,운영평가 결과 및 개선조치 결과보고 첨부파일 아미라(영양사) 79 2023.12.26 16:15
230 2023학년도 12월 및 2024학년도 01월 학교급식 납품업체 현황 첨부파일 아미라(영양사) 91 2023.11.22 16:22
229 2024학년도 01월 학교급식 알레르기 식단표 첨부파일 아미라(영양사) 93 2023.11.22 14:23
228 2023학년도 12월 학교급식 알레르기 식단표 첨부파일 아미라(영양사) 132 2023.11.22 14:23
227 12월 영양소식 및 식생활지도 첨부파일 아미라(영양사) 98 2023.11.22 14:21
226 24년 01월 영양표시제 및 영양량 석식 첨부파일 아미라(영양사) 79 2023.11.22 14:20
225 24년 01월 영양표시제 및 영양량 중식 첨부파일 아미라(영양사) 74 2023.11.22 14:20
224 24년 01월 영양표시제 및 영양량 조식 첨부파일 아미라(영양사) 68 2023.11.22 14:19
223 23년 12월 영양표시제 및 영양량 석식 첨부파일 아미라(영양사) 82 2023.11.22 14:18
222 23년 12월 영양표시제 및 영양량 중식 첨부파일 아미라(영양사) 87 2023.11.22 14:17
221 23년 12월 영양표시제 및 영양량 조식 첨부파일 아미라(영양사) 83 2023.11.22 14:17
220 2023학년도 11월 학교급식 납품업체 현황 첨부파일 아미라(영양사) 114 2023.10.24 10:38
>> 2023학년도 11월 학교급식 알레르기 식단표 첨부파일 아미라(영양사) 130 2023.10.23 18:10
218 23년 11월 영양표시제 및 영양량 석식 첨부파일 아미라(영양사) 96 2023.10.23 18:10
217 23년 11월 영양표시제 및 영양량 중식 첨부파일 아미라(영양사) 96 2023.10.23 18:09
216 23년 11월 영양표시제 및 영양량 조식 첨부파일 아미라(영양사) 95 2023.10.23 18:08
215 11월 영양소식 및 식생활지도 첨부파일 아미라(영양사) 107 2023.10.23 18:02
214 2023학년도 급식 운영계획서 및 학교급식 관련 주요사항 첨부파일 아미라(영양사) 91 2023.10.12 11:02
213 2020학년도,2022학년도 급식 운영계획서 및 학교급식 관련 주요사항 첨부파일 아미라(영양사) 77 2023.10.12 10:53
212 2023학년도 10월 학교급식 알레르기 식단표 첨부파일 아미라(영양사) 236 2023.09.25 13:46